| led wall | |
| Parametri fisici | |
| Pixel Pitch | 1.5 mm |
| Configurazione Pixel | 1 rosso, 1 verde, 1 blu |
| Configurazione (LxH, per cabinet) | 192x216 px |
| Tipologia Diodo | Surface Mount Device (SMD) |
| Dimensioni (mm, LxHxD, per cabinet) | 480x540x65 mm |
| Peso | 5.8kg |
| Parametri ottici | |
| Luminosità (picco / massimo) | 2,000 nit / 1,000 nit |
| Contrasto (picco / massimo) | 10,000:1 / 5,000:1 |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 150°/150° |
| Profondità dei bit | 16bit per Colore |
| Temperatura colore: Predefinita | 6,500K |
| Temperatura colore: Regolabile | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) |
| Parametri elettrici | |
| Frequenza video | 50/60 Hz |
| Cabinet - Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo di energia: Max | 620 (W/m²) / 160 (W/Cabinet) |
| Consumo di energia: Tipico | 206 (W/m²) / 54 (W/Cabinet) |
| Generazione di calore - Max (BTU / SF) | 196 BTU / SF all’ora |
| Frequenza di aggiornamento | 1.920 Hz, 3.840 Hz Selezionabile |
| Operatività | |
| Temperatura/Umidità operativa | 0~40°C / 10~80% RH |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -20~45°C / 5~95% RH |
| Grado di protezione | IP20 |
| Durata LED (48nit) | 100.000 ore a metà luminosità |
| Certificazione | EMC Class A, Safety 60950-1 |
| Parametri installazione con curvatura | |
| Curvatura | 6000R |
| led wall | |
| Parametri fisici | |
| Pixel Pitch | 2.0 mm |
| Configurazione Pixel | 1 rosso, 1 verde, 1 blu |
| Configurazione (LxH, per cabinet) | 192x216 px |
| Tipologia Diodo | Surface Mount Device (SMD) |
| Dimensioni (mm, LxHxD, per cabinet) | 480x540x65 mm |
| Peso | 5.8kg |
| Parametri ottici | |
| Luminosità (picco / massimo) | 2,000 nit / 1,000 nit |
| Contrasto (picco / massimo) | 10,000:1 / 5,000:1 |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 150°/150° |
| Profondità dei bit | 16bit per Colore |
| Temperatura colore: Predefinita | 6,500K |
| Temperatura colore: Regolabile | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) |
| Parametri elettrici | |
| Frequenza video | 50/60 Hz |
| Cabinet - Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo di energia: Max | 620 (W/m²) / 160 (W/Cabinet) |
| Consumo di energia: Tipico | 206 (W/m²) / 54 (W/Cabinet) |
| Generazione di calore - Max (BTU / SF) | 196 BTU / SF all’ora |
| Frequenza di aggiornamento | 1.920 Hz, 3.840 Hz Selezionabile |
| Operatività | |
| Temperatura/Umidità operativa | 0~40°C / 10~80% RH |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -20~45°C / 5~95% RH |
| Grado di protezione | IP20 |
| Durata LED (48nit) | 100.000 ore a metà luminosità |
| Certificazione | EMC Class A, Safety 60950-1 |
| Parametri installazione con curvatura | |
| Curvatura | 6000R |
| led wall | |
| Parametri fisici | |
| Pixel Pitch | 2.5 mm |
| Configurazione Pixel | 1 rosso, 1 verde, 1 blu |
| Configurazione (LxH, per cabinet) | 192x216 px |
| Tipologia Diodo | Surface Mount Device (SMD) |
| Dimensioni (mm, LxHxD, per cabinet) | 480x540x65 mm |
| Peso | 5.8kg |
| Parametri ottici | |
| Luminosità (picco / massimo) | 2,000 nit / 1,000 nit |
| Contrasto (picco / massimo) | 10,000:1 / 5,000:1 |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 150°/150° |
| Profondità dei bit | 16bit per Colore |
| Temperatura colore: Predefinita | 6,500K |
| Temperatura colore: Regolabile | 2,800 ~ 10,000K (use S/BOX) |
| Parametri elettrici | |
| Frequenza video | 50/60 Hz |
| Cabinet - Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo di energia: Max | 620 (W/m²) / 160 (W/Cabinet) |
| Consumo di energia: Tipico | 206 (W/m²) / 54 (W/Cabinet) |
| Generazione di calore - Max (BTU / SF) | 196 BTU / SF all’ora |
| Frequenza di aggiornamento | 1.920 Hz, 3.840 Hz Selezionabile |
| Operatività | |
| Temperatura/Umidità operativa | 0~40°C / 10~80% RH |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -20~45°C / 5~95% RH |
| Grado di protezione | IP20 |
| Durata LED (48nit) | 100.000 ore a metà luminosità |
| Certificazione | EMC Class A, Safety 60950-1 |
| Parametri installazione con curvatura | |
| Curvatura | 6000R |