| transparent oled 55” | |
| Display | |
| Tecnologia display 55” | Transparent Oled |
| Risoluzione (in pixel)≤ | 1920x1080 FHD |
| Luminosità | 400/150 cd/m² typical |
| Trasparenza | 38% |
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale: 178°/178° |
| Tempo di risposta video | 1 ms |
| Trattamento vetro | Vetro temprato con trattamento antiriflesso polarizzante |
| Input | HDMI, DP, USB |
| Controllo esterno | RS232C (in/out), RJ45 (in/out), IR in |
| Area visibile 55” | 1209,6 x 680,4 mm |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza x Larghezza x Profondità | 81 x 122,5 x 0,6 cm - 12,3 kg |
| Unità di controllo | |
| Processore | i5 / i7 |
| Tecnologia | AMT/VPro - Remote Management |
| Memoria RAM | DDR4 8GB |
| Unità di archiviazione | SSD 240GB/HDD 500GB |
| Scheda grafica | UHD Intel 630 / P600 Nvidia |
| Tastiera | Wireless Touchpad |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro 64 bit |
| Connessioni | |
| Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, Audio. Opzionale: RFID, Barcode, NFC. | |
| Operatività | |
| Max. non-stop operating time | 18/7 |
| Temperatura operativa | da 0° a 40° C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20° a 60° C |
| Tecnologia Touch | |
| Tecnologia Touch | Projective capacitive |
| Numero di interazioni simultanee | 10 tocchi |
| Driver TOUCH | |
| Supporto nativo multitouch HID | |